| 
            
            
 
  聚酰胺66 Bada AG 尼龙66  Bada AG 尼龙66 Badamid® A70 GK30是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  
13549213581 肖生 
  
玻璃珠30%,尺寸稳定性良好 
Badamid® A70 GK30 
聚酰胺66 
Bada AG	 
  
Technical Data 
  
产品说明 
  
Injection moulding grade with 30% of glass beads with good mechanical properties and high dimensional stability 
  
总体 
  
材料状态	• 已商用:当前有效	 
资料 1	•  Technical Datasheet (English) 
  
UL Yellow Card 2	•  E189230-101163300 
  
Search for UL Yellow Card	•  Bada AG 
  
	•  Badamid® 
  
		 
供货地区	• 欧洲	 
填料/增强材料	• 玻璃珠, 30% 填料按重量	 
性能特点	• 尺寸稳定性良好	 
形式	• 颗粒料	 
加工方法	• 注射成型	 
  
	物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法 
	密度	1.36	--	g/cm³	ISO 1183 
	吸水率				ISO 62 
	饱和, 23°C	6.0	--	%	 
	平衡, 23°C, 50% RH	2.0	--	%	 
	机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法 
	拉伸模量 4 (23°C)	4800	2650	MPa	ISO 527-2/1 
	拉伸应力 4 (断裂, 23°C)	95.0	70.0	MPa	ISO 527-2/5 
	拉伸应变 4 (断裂, 23°C)	6.0	9.0	%	ISO 527-2/5 
	弯曲强度 5 (23°C)	185	135	MPa	ISO 178 
	冲击性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法 
	简支梁缺口冲击强度 5				ISO 179/1eA 
	-30°C	5.0	6.0	kJ/m²	 
	23°C	6.0	8.0	kJ/m²	 
	悬壁梁缺口冲击强度 5				ISO 180/1A 
	-30°C	4.0	7.0	kJ/m²	 
	23°C	5.0	8.0	kJ/m²	 
	热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法 
	热变形温度 6				 
	0.45 MPa, 未退火	210	--	°C	ISO 75-2/B 
	1.8 MPa, 未退火	105	--	°C	ISO 75-2/A 
	溶融温度(DSC) 7	262	--	°C	ISO 3146 
	Maximum Service Temperature				IEC 216 
	20000 hrs	110	--	°C	 
	some hours	220	--	°C	 
	电气性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法 
	表面电阻率 8	1.0E+12	1.0E+10	ohm	IEC 60093 
	体积电阻率 8	1.0E+15	1.0E+12	ohm•cm	IEC 60093 
	相对电容率 8 (1 MHz)	3.50	5.50		IEC 60250 
	耗散因数 8 (1 MHz)	0.026	0.20		IEC 60250 
	漏电起痕指数	500	--	V	IEC 60112 
	可燃性	干燥	调节后的	单位制	测试方法 
	UL 阻燃等级				UL 94 
	0.800 mm 9	HB	--		 
	1.60 mm 10	HB	--		 
1 / 3				 
  
Badamid® A70 GK30 
聚酰胺66 
Bada AG			 
						 
		注射		干燥 单位制	 
					 
		干燥温度		80.0°C	 
		干燥时间	2.0 到 4.0hr	 
		加工(熔体)温度	280	到 305°C	 
		模具温度	80.0	到 100°C	 
  
  
  
  
  
  
东莞市双帮塑胶原料有限公司大量销售塑料聚酰胺66  Bada AG 尼龙66  Bada AG 尼龙66 Badamid® A70 GK30为塑料价格行情每天都有新的变化前天的报价不等于今天的报价。如果需要新的价格请电:13549213581,肖生。                       
  
  
  
为塑料价格行情每天都有新的变化前天的报价不等于今天的报价。如果需要新的价格请电:13549213581,肖生。                       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
            
              
          
     |